Санаторно-курортная путёвка
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 000 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- Болезни лёгких
- Сердечно-сосудистые болезни
- Заболевания опорно-двигательной системы
- Урологические проблемы
- Гинекологические болезни
- Заболевания ЖКТ
- Болезни иммунитета
- Эндокринные болезни
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Снижение симптомов хронического заболевания
- Улучшение общего состояния здоровья
- Переход на здоровый образ жизни
- Увеличение физической активности
Санаторий «Кавказ» г. Кисловодск предоставляет санаторно-курортную путёвку с программой лечения для гостей с хроническими заболеваниями. Для каждого направления терапии есть свои комплексы процедур, состоящие из водолечения, физиотерапии, набора физической активности и диеты. После проведения подробного обследования, врач сформирует вам индивидуальную программу, которую вы будете проходить на базе здравницы.
«Кавказ» проводит лечение с помощью аппаратной физиотерапии на высокотехнологичном оборудовании. Теплолечение и водолечение проводится с помощью аппликаций грязи озера Тамбукан и минеральной воды из Кисловодских источников. Также для лечения используются методы лечебной физкультуры и несколько видов массажей. Диетическое питание входит в программу терапии по всем профилям лечения. С какой бы болезнью вы ни приехали в здравницу, лечащий врач обязательно порекомендует вам принципы питания, которые помогут вам оставаться здоровыми максимально долго.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
Процедуры и исследования при болезнях легких.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 3 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
A02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 3 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 3 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
A06.09.008 | Рентенография легких | 0,05 | 1 |
B01.037.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 | 1 |
B01.037.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 | 1 |
A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 0,05 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
B03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 2 |
A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при болезнях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,3 | 10 |
A20.31.006 | Ванны ароматические | 0,05 | 10 |
A20.31.007 | Ванны контрастные | 0,2 | 10 |
A20.31.011 | Душ лечебный | 0,04 | 10 |
A20.31.004 | Ванны газовые | 0,1 | 10 |
A20.31.022 | Ванны суховоздушные | 0,2 | 10 |
A20.31.010 | Подводный душ-массаж | 0,04 | 10 |
A17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,03 | 10 |
A17.31.004 | Воздействие диадинамическими токами | 0,02 | 8 |
A17.31.018 | Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) | 0,1 | 8 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных средств при патологии легких | 0,1 | 10 |
A17.30.002 | Электросон | 0,1 | 8 |
A22.31.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,1 | 8 |
A20.31.001 | Ванны минеральные | 0,2 | 10 |
A17.31.017 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 10 |
A17.31.019 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,2 | 10 |
A22.09.001 | Эндоброхиальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях верхних дыхательных путей | 0,1 | 10 |
A11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 1 | 12 |
A20.31.020 | Гипоксивоздействие | 0,3 | 10 |
A20.31.018 | Спелеовоздействие | 0,2 | 10 |
A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,06 | 8 |
A21.09.003 | Мануальная терапия при болезнях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,2 | 8 |
A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 0,8 | 10 |
A13.30.005 | Психотерапия | 0,2 | 8 |
A20.31.012 | Воздействие климатом | 0,5 | 18 |
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 | 18 |
A20.31.013 | Терренкур | 0,5 | 18 |
A25.09.002 | Назначения диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 1 |
Процедуры и исследования при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 3 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 3 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 3 |
В01.015.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографию ческих данных | 1 | 2 |
В01.015.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,2 | 1 |
В04.10.002 | Эхокардиография | 0,05 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,05 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,05 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 0,05 | 1 |
А20.31.006 | Ванны ароматические | 0,1 | 10 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,1 | 1 |
А20.31.007 | Ванны контрастные | 0,1 | 10 |
А20.31.004 | Ванны газовые | 0,1 | 10 |
А20.31.003 | Ванны радоновые | 0,1 | 10 |
А20.31.022 | Ванны суховоздушные | 0,5 | 10 |
А20.31.001 | Ванны минеральные | 0,1 | 10 |
А20.31.009 | Ванны местные (2-4х камерные) | 0,3 | 10 |
А20.31.011 | Душ лечебный | 0,1 | 10 |
А20.31.010 | Подводный душ-массаж | 0,1 | 10 |
А17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,1 | 10 |
А20.31.020 | Гипоксивоздействие | 0,1 | 10 |
А17.31.004 | Воздействие диадинамическими токами | 0,02 | 8 |
А22.10.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда | 0,2 | 10 |
А17.31.003 | Гальвановоздействие | 0,1 | 10 |
А20.31.026 | Оксигеновоздействие | 0,03 | 10 |
А17.30.002 | Электросон | 0,2 | 10 |
А21.10.004 | Рефлексотерапия при болезнях сердца и перикарда | 0,1 | 8 |
А21.10.003 | Мануальная терапия при болезнях сердца и перикарда | 0,05 | 6 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,2 | 5 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 0,5 | 10 |
А21.10.002 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда | 0,2 | 10 |
А20.31.012 | Воздействие климатом | 0,3 | 18 |
А25.10.002 | Назначения диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 |
А20.31.013 | Терренкур | 0,5 | 18 |
- венерические заболевания;
- заразные заболевания кожи и глаз;
- обострения хронических заболеваний;
- носительство возбудителей инфекций и паразитарные инвазии;
- болезни и болевые синдромы, требующие постоянного приёма наркотических или психотропных препаратов;
- острые и подострые заболевания, инфекционные процессы — до окончания периода изоляции;
- активный туберкулёз (кроме специализированных санаториев);
- злокачественные опухоли или процессы и новообразования неясного этиопатогенеза (при отсутствии у пациента письменного согласия с предупреждением о рисках, связанных с санаторно-курортным лечением);
- наркотическая зависимость;
- кахексия любого генеза.
- эпилепсия в активной форме или с ремиссией менее 6 месяцев (кроме санаториев психоневрологической специализации);
- психические расстройства в стадии обострения.
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка 1 к/д» санатория Кавказ Кисловодск
Заезд в периоде 22.11.2024 - 31.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местный «Эконом» | 5 000 | 3 900 | - | Заказать |
2-местный «Стандарт» | 5 200 | 3 900 | - | Заказать |
1-местный «Стандарт» | 5 300 | 3 900 | - | Заказать |
1-местный 2-комнатный «Улучшенный» | 5 400 | 3 900 | - | Заказать |
2-местный 2-комнатный с балконом улучшеннный | 5 600 | 3 900 | - | Заказать |
4-местный 4-комнатный «Апартамент» | 5 500 | 3 900 | - | Заказать |
1-местный «Эконом» | 5 200 | 3 900 | - | Заказать |
2-комнатный 2-местный без балкона | 5 400 | 3 900 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.