Оздоровительная путёвка
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 100 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- Хронический стресс
- Тревожный сон
- Частые простудные заболевания
- Гиподинамия
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение общего состояния здоровья
- Регуляция режима сна и отдыха
- Переход на здоровый образ жизни
- Увеличение физической активности
В санатории «Кавказ» г. Кисловодск есть специальная программа лечения, которая поможет вам справиться с хроническим стрессом, улучшить иммунитет и получить положительный опыт здорового образа жизни. В рамках оздоровительной путёвки вам проведут базовое обследование, чтобы выявить возможные проблемы в организме. Затем лечащий врач назначит комплекс процедур, направленный на улучшение вашего состояния. Для терапии используются несколько видов массажей, в том числе водный, рефлексотерапия, ванны, лечебная физкультура в зале и бассейне, терренкуры, диетотерапия. С помощью водных процедур эффективно лечатся последствия стресса, бессонницы и сниженного иммунитета. Поэтому в санатории уделяется большое внимание именно бальнеологическим методам терапии. Лечебная физкультура помогает избавиться от лишнего веса, мигреней, а также способствует улучшению работы сердца.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| № | Наименование медицинских услуг | Количество процедур |
|---|---|---|
| 1 | Нарзанные ванны | 10 |
| 2 | Бассейн | 10 |
| 3 | Лечебный душ | 10 |
| 4 | Физиотерапия | 10 |
| 5 | Ингаляция | 10 |
| 6 | Лечебные занятия в зале ЛФК | 10 |
| 7 | Массаж ручной классический | 10 |
| 8 | ЭКГ | 2 |
| 9 | УЗИ | 1 |
| 10 | Анализ крови клинический | 1 |
| 11 | Анализ мочи | 1 |
| 12 | Прием врача – терапевта повторный | 1 |
| 13 | Прием врача – терапевта первичный | 1 |
| 14 | Орошение десен нарзаном | 10 |
| 15 | Консультация врача – специалиста первичная | 1 |
| 16 | Консультация врача – специалиста повторная | 1 |
| 17 | Анализ крови биохимический | 4 |
- венерические заболевания;
- заразные заболевания кожи и глаз;
- обострения хронических заболеваний;
- носительство возбудителей инфекций и паразитарные инвазии;
- болезни и болевые синдромы, требующие постоянного приёма наркотических или психотропных препаратов;
- острые и подострые заболевания, инфекционные процессы — до окончания периода изоляции;
- активный туберкулёз (кроме специализированных санаториев);
- злокачественные опухоли или процессы и новообразования неясного этиопатогенеза (при отсутствии у пациента письменного согласия с предупреждением о рисках, связанных с санаторно-курортным лечением);
- наркотическая зависимость;
- кахексия любого генеза.
- эпилепсия в активной форме или с ремиссией менее 6 месяцев (кроме санаториев психоневрологической специализации);
- психические расстройства в стадии обострения.
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория Кавказ Кисловодск
| Заезд в периоде 01.11.2025 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный | 5 100 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный Эконом | 5 700 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 6 000 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 2-комнатный | 6 200 | 4 000 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный | 5 500 | 4 000 | - | Заказать |
| 5-местный 4-комнатный Люкс | 5 700 | 4 000 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный Эконом | 6 200 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 6 500 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 2-комнатный | 6 700 | 4 000 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный | 5 700 | 4 000 | - | Заказать |
| 5-местный 4-комнатный Люкс | 6 200 | 4 000 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный | 5 100 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный Эконом | 5 700 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 6 000 | 4 000 | - | Заказать |
| 1-местный 2-комнатный | 6 200 | 4 000 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный | 5 500 | 4 000 | - | Заказать |
| 5-местный 4-комнатный Люкс | 5 700 | 4 000 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.